智利甲积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 智利大学 8/4/1 25/12 28 13/6/7
    2 科其姆波 7/3/2 19/12 24 12/5/7
    3 伊基克体育 7/3/3 26/20 24 13/6/7
    4 天主大学 7/3/3 17/12 24 13/6/7
    5 科洛科洛 7/2/4 21/12 23 13/6/7
    6 帕莱斯蒂诺 6/3/3 18/9 21 12/6/6
    7 埃弗顿VM 6/3/4 22/21 21 13/6/7
    8 西班牙联合 5/3/4 25/21 18 12/8/4
    9 努布伦斯 4/3/6 23/20 15 13/7/6
    10 奥伊金斯 4/3/6 15/23 15 13/7/6
    11 奥达科斯 4/2/7 16/18 14 13/5/8
    12 科布雷洛 4/2/7 13/29 14 13/7/6
    13 瓦奇巴托 3/4/6 10/19 13 13/7/6
    14 科布雷萨尔 2/5/6 19/23 11 13/7/6
    15 科比亚波 3/0/10 17/25 9 13/6/7
    16 拉卡莱拉联 2/3/7 10/20 9 12/7/5

    智利甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升级or降级名额
    (一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
    (二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
    (三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。

别人在看