日职联积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 町田泽维亚 10/2/3 25/11 32 15/8/7
    2 神户胜利船 9/2/4 24/11 29 15/7/8
    3 鹿岛鹿角 9/2/4 24/17 29 15/7/8
    4 大阪钢巴 7/4/4 14/11 25 15/7/8
    5 名古屋鲸鱼 8/1/6 18/16 25 15/8/7
    6 浦和红钻 7/3/5 25/20 24 15/7/8
    7 大阪樱花 6/5/4 21/17 23 15/7/8
    8 FC东京 6/5/4 26/24 23 15/8/7
    9 广岛三箭 5/7/2 25/14 22 14/7/7
    10 柏太阳神 5/6/3 16/16 21 14/8/6
    11 福冈黄蜂 4/7/4 13/16 19 15/9/6
    12 东京绿茵 3/9/3 20/23 18 15/8/7
    13 横滨水手 4/5/4 18/18 17 13/5/8
    14 川崎前锋 4/4/7 22/23 16 15/7/8
    15 新潟天鹅 4/4/7 18/23 16 15/8/7
    16 磐田喜悦 4/3/8 19/22 15 15/7/8
    17 鸟栖砂岩 4/2/9 21/27 14 15/8/7
    18 湘南丽海 3/5/7 20/27 14 15/7/8
    19 札幌冈萨多 2/5/8 13/28 11 15/8/7
    20 京都不死鸟 2/3/10 11/29 9 15/7/8

    日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    d)公平竞赛积分
    e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
    亚冠&降级名额
    (一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
    (二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
    (三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)

别人在看